Guía de tallas niño
TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | |
4 | 4 | 48-58 | 45-48 | 48-56 | |
6 | 6 | 58-63 | 48-50 | 56-62 | |
8 | 8 | 63-68 | 50-55 | 62-68 | |
10 | 10 | 68-75 | 54-57 | 68-73 |
TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | |
4 | 4 | 48-58 | 45-48 | 48-56 | |
6 | 6 | 58-63 | 48-50 | 56-62 | |
8 | 8 | 63-68 | 50-55 | 62-68 | |
10 | 10 | 68-75 | 54-57 | 68-73 |
¿No tiene cuenta?
Cree una cuenta