Guía de tallas adulto

TALLA TALLA PECHO CINTURA CADERA
XS 34-36 82-92 60-65 78-83
S 38 92-98 65-70 93-98
M 40 99-107 70-75 99-107
L 42 107-117 75-80 107-117
XL 44 117-127 80-85 117-127
TABLA DE EQUIVALENCIAS
TALLA ESP FR IT UK DE
XS 36 36 40 XS 34
S 38 38 42 S 36
M 40 40 44 M 38
L 42 42 46 L 40
XL 44 44 48 XL 42
TABLA TALLAS VESTIDOS
TALLA TALLA PECHO CINTURA CADERA
S 36 80-84 60-64 90-94
M 38 90-92 70-72 99-101
L 40 97-99 77-79 104-106