Debes acceder para publicar una valoración.
Sudadera gris dad
22,49€ – 44,99€
Sudadera de elegante diseño de cuello redondo, detalles de canalé, bordado en puño y pantalón y prácticos bolsillos. Es cómodo, caliente y muy versátil, tanto para la práctica de deporte, como confortable homewear o casual street fashion.
- Modelo masculino 1: 1,72 m y 72 kilos. Luce talla S.
- Modelo masculino 2: 1,85 m y 75 kilos. Luce talla M de sudadera y S de jogger.
Características del producto
Composición
Cuidados
NOTA: Los colores pueden sufrir variaciones o no estar fielmente representados.
Nuestros patrones tallan grandes, si tienes dudas, puedes ver nuestra guía de tallas para comprobar cuál sería la más adecuada para tí.

ENVÍO GRATUITO
Para compras superiores a 50€

PAGO SEGURO
Pagos seguros con tarjeta o PayPal

GARANTÍA DE DEVOLUCIÓN
Guía de tallas adulto
TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | |
XS | 34-36 | 82-92 | 60-65 | 78-83 | |
S | 38 | 92-98 | 65-70 | 93-98 | |
M | 40 | 99-107 | 70-75 | 99-107 | |
L | 42 | 107-117 | 75-80 | 107-117 | |
XL | 44 | 117-127 | 80-85 | 117-127 | |
TABLA DE EQUIVALENCIAS | |||||
TALLA | ESP | FR | IT | UK | DE |
XS | 36 | 36 | 40 | XS | 34 |
S | 38 | 38 | 42 | S | 36 |
M | 40 | 40 | 44 | M | 38 |
L | 42 | 42 | 46 | L | 40 |
XL | 44 | 44 | 48 | XL | 42 |
TABLA TALLAS VESTIDOS | |||||
TALLA | TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA | |
S | 36 | 80-84 | 60-64 | 90-94 | |
M | 38 | 90-92 | 70-72 | 99-101 | |
L | 40 | 97-99 | 77-79 | 104-106 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.